|
| Alpha Norgane van de Nilved |
|
SES RESULTATS D'EXPO
|
|||||
|
12-02-1999 |
Niort |
M. Mansencal |
Classe ouverte |
2 Ex - RCACS-RCACIB |
|
| 13-05-1999 | Tarbes, Spéciale | M. Soulat | Classe ouverte | 3 Ex | |
| 08-08-1999 | Cahors | M. Mansencal | Classe ouverte | 1 Ex - CACS | |
| 12-03-2000 | Poitiers | M. Cassaghi | Classe ouverte | 4 Ex | |
| 02-04-2000 | Tours | M. Becuwe | Classe ouverte | 1 Ex - CACS-CACIB | |
| 22-04-2000 | Limoges | M. Soulat | Classe ouverte | 1 Ex - CACS-CACIB | |
| 06-05-2000 | Douai, Spéciale | M. Touron | Classe ouverte | 2 Ex - RCACS-RCACIB | |
| 21-05-2000 | Angoulême, Spéciale | M. Roshardt | Classe ouverte | 1 Ex - CACS | |
| 10-06-2000 | Régionale, Bouxières-aux-Dames | Dr. Verlaguet | Classe ouverte | Ex | |
| 02-09-2000 | Celettes, Nationale d'Elevage | Dr. Verlaguet | Classe ouverte | Ex | |
| 11-06-2006 | Misérieux, Nationale d'Elevage | Dr Berges (All.) | Classe vétéran | Ex, meilleur vétéran femelle | |
| Page d'accueil | Son pedigree | Résultats d'expo | Ses portées |
|
Elevage Familial des Leus Altiers Katerine Chapelle-Welffens Chez Robert - 24340 BEAUSSAC - FRANCE Tél +33-(0)5 53 56 56 51 - Portable: +33-(0)6 79 20 21 71 |